KATEGORIE - ELITA | závod č. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
umístění | celkem | Jméno | klub / město | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 68 | EBERL Tomáš | Slavie Karlovy Vary | 18 | 17 | 17 | 16 |
2 | 68 | CHYBA Jiří | ČKNC Praha | 25 | 25 | 18 | - |
3 | 65 | NEPRÁŠEK Pavel | Kadaň | 14 | 16 | 14 | 21 |
4 | 55 | OUBRECHT Luboš | Tri Cheb | 21 | 18 | 16 | - |
5 | 48 | PÁVEK Ondřej | Jiskra Witte Nejdek | - | 11 | 12 | 25 |
6 | 46 | EBERL Filip | CCC Mat Kolín | - | 21 | 25 | - |
7 | 45 | RADNY Marek | Karlovy Vary | 10 | 9 | 13 | 13 |
8 | 38 | OSWALD Jáchym | Kadaň | - | 10 | 11 | 17 |
9 | 34 | SKOČEK Jan | Hájek | 11 | 14 | 9 | - |
10 | 33 | MÁDL Jan | Karlovy Vary | 15 | - | - | 18 |
11 | 32 | PTÁČNÍK Filip | ČKNC Praha | 17 | 15 | nekl. | - |
12 | 29 | KOPAČKA David | Tri Cheb | 13 | 12 | 4 | - |
13 | 22 | LUXIK Miroslav | Ostrov | 2 | 6 | 0 | 14 |
14 | 21 | KOZÁK Tomáš | Hepos Plzeň | - | - | 21 | - |
15 | 20 | RIEGER Jan | Velichov | 4 | 8 | 8 | - |
16 | 19 | PANZER Milan | Cykloservis Habartov | - | 13 | 6 | - |
17 | 19 | MAKOŇ Tomáš | MCB Sokolov | 12 | 7 | - | - |
18 | 17 | VRBICKÝ Martin | Cyklosport RIK | 6 | 0 | 2 | 9 |
19 | 17 | KOPECKÝ Lukáš | Sokolov | 9 | 1 | 7 | - |
20 | 16 | KORELUS Petr | Tri Cheb | 16 | - | - | - |
21 | 15 | DAVID Marian | Kraslice | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 15 | FISHER Radovan | Hcb Sokolov | - | - | 15 | - |
23 | 14 | PECHÁČEK Zbyněk | MCB Sokolov | 8 | 3 | 3 | - |
24 | 13 | HLAVSA Jiří | Loket | - | 0 | 1 | 12 |
25 | 11 | RIEGER Tomáš | Velichov | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 10 | HANDLÍŘ Miroslav | Karlovy Vary | - | 0 | 0 | 10 |
27 | 10 | JIRKO Stanislav | Ebola bike Plzeň | - | - | 10 | - |
28 | 10 | MRÁZEK Pavel | Cyklosport Rik | - | 5 | 5 | - |
29 | 9 | KŘÍŽ Petr | Karlovy Vary | 5 | 4 | 0 | - |
30 | 8 | HŘEBÍK Miroslav | TUKAN Karlovy Vary | 1 | - | - | 7 |
31 | 8 | NEPRÁŠEK Martin | - | - | - | 8 | |
32 | 7 | BREBHEISER Petr | Tri Cheb | 7 | - | - | - |
33 | 6 | VALTERA Petr | - | - | - | 6 | |
34 | 5 | ŘENČ Tomáš | - | - | - | 5 | |
35 | 4 | JURAJDA Pavel | - | - | - | 4 | |
36 | 3 | BOHÁČ Martin | ČKNC Praha | - | 0 | - | 3 |
37 | 3 | SMOLÍK Martin | Slavie Karlovy Vary | 3 | - | - | - |
38 | 2 | VATAŠČIN Ondřej | Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 2 | VIK Petr | Jáchymov | - | 2 | 0 | - |
40 | 1 | MRÁZEK Matěj | Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | BOURA Jan | Karlovy Vary | 0 | 0 | nekl. | - | |
0 | ČAPEK František | MTB Nežichov | - | 0 | - | - | |
0 | DRUMLÍK Viktor | Karlovy Vary | 0 | - | - | - | |
0 | Jiskra Martin | LK Mattoni | - | - | 0 | - | |
0 | JONÁK Michal | TJ Jáchymov | 0 | - | - | - | |
0 | KRUMMER Radek | Cyklosport RIK | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | LUKÁŠ Jiří | Cyklosport RIK | 0 | 0 | - | - | |
0 | MARVAN Vojtěch | Hájek | - | - | 0 | - | |
0 | MOUCHA Martin | MTB Nežichov | 0 | 0 | - | - | |
0 | NOVÁČEK Jan | QUILT Pernink | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | NOVÁK Martin | Cyklosport RIK | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | PELC Jiří | A.C.Start Karlovy Vary | 0 | - | - | - | |
0 | PELIKÁN Adam | Karlovy Vary | 0 | nekl. | 0 | - | |
0 | RAIS Jiří | Loket | 0 | - | - | - | |
0 | ROMANOV Štěpán | Karlovy Vary | 0 | - | - | - | |
0 | SCHMID Petr | K.Vary | - | - | nekl. | - | |
0 | SOKOL Jan | Baník Sokolov | 0 | - | - | - | |
0 | STIBůREK Rudolf | MTB Nežichov | 0 | 0 | - | - | |
0 | SUCHÝ David | Cyklosport RIK | 0 | - | 0 | - | |
0 | ŠAMBERGR Václav | MTB Nežichov | 0 | - | - | - | |
0 | ŠAŠEK Milan | Karlovy Vary | 0 | - | - | - | |
0 | TOMS Petr | MCB Sokolov | 0 | 0 | - | - | |
0 | UHER Jiří | Nejdek | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | VOSKA Jaroslav | Tri Cheb | 0 | - | - | - | |
0 | VRBICKÝ Tomáš | - | - | - | 0 | ||
KATEGORIE - VETERÁNI | závod č. | ||||||
umístění | celkem | Jméno |
klub / město |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 81 | BARTOŠ Zdeněk | Karlovy Vary | 25 | 17 | 21 | 18 |
2 | 74 | ROUČA Karel | Cyklo Bartoníček | 18 | 18 | 17 | 21 |
3 | 67 | SANTO Pavel | ESKA Cheb | 21 | 21 | - | 25 |
4 | 63 | EBERL Luboš | Slavie Karlovy Vary | 13 | 25 | 25 | - |
5 | 52 | MRÁZEK Karel | Karlovy Vary | 14 | 13 | 13 | 12 |
6 | 43 | ANDERLE Josef | Karlovy Vary | 15 | 12 | 16 | - |
7 | 36 | OURODA Jiří | Karlovy Vary | - | 11 | 12 | 13 |
8 | 34 | SLADKÝ Václav | MCB Sokolov | - | 16 | 18 | - |
9 | 31 | LANDIGA Michal | LK Abertamy | - | - | 15 | 16 |
10 | 31 | BARTOŠ František | A.M.bike no limits K.Vary | 17 | 14 | - | - |
11 | 29 | TOUFAR Jan | Praha | - | 15 | 14 | - |
12 | 20 | BERKA Pavel | Sokolov | - | 10 | 10 | - |
13 | 17 | NOVÝ Jiří | - | - | - | 17 | |
14 | 16 | SIDOR Jiří | Karlovy Vary | 16 | - | - | - |
15 | 15 | SKOČEK Vladimír | - | - | - | 15 | |
16 | 14 | BŘEZINA Bohumil | - | - | - | 14 | |
17 | 11 | VYŠÍN Jiří | K. Vary | - | - | 11 | - |
18 | 9 | KUBR Josef | Františkovy Lázně | - | 9 | - | - |
KATEGORIE - ŽENY | závod č. | ||||||
umístění | celkem | Jméno |
klub / město |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 86 | VONDRÁČKOVÁ Lucka | Karlovy Vary | 18 | 18 | 25 | 25 |
2 | 67 | SKOČKOVÁ Kateřina | Hájek | 16 | 17 | 16 | 18 |
3 | 67 | KURŤÁKOVÁ Jana | TJ Jáchymov | 25 | 21 | 21 | - |
4 | 60 | HEJNOVÁ Helena | Karlovy Vary | 21 | - | 18 | 21 |
5 | 45 | VALTEROVÁ Eliška | Ski klub KV | - | 15 | 14 | 16 |
6 | 34 | ŠRAJBROVÁ Miluše | Slavie K. Vary | - | - | 17 | 17 |
7 | 31 | VYŠÍNOVÁ Iveta | Karlovy Vary | - | 16 | 15 | - |
8 | 31 | GAVELDOVÁ Eva | Ostrov | 17 | 14 | - | - |
9 | 25 | VYŠÍNOVÁ Monika | Karlovy Vary | - | 25 | - | - |
10 | 16 | VLACHOVÁ Michala | - | - | - | 16 |
Stánout výsledky ve formátu zip